Les Dieux - Dragonica
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-17%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
Voir le deal

Football - Serie A

Aller en bas

Football - Serie A Empty Football - Serie A

Message  Ayatoliah Sam 20 Nov - 18:25

Classement 12e journée :

1 AC Milan 26 12 8 2 2 21 11 10
2 Lazio Rome 25 12 8 1 3 15 9 6
3 Naples 21 12 6 3 3 18 13 5
4 Juventus Turin 20 12 5 5 2 23 13 10
5 Inter Milan 20 12 5 5 2 13 7 6
6 AS Roma 19 12 5 4 3 15 15 0 cheers
7 Palerme 17 12 5 2 5 20 17 3
8 Udinese 17 12 5 2 5 13 12 1
9 Genoa 17 12 5 2 5 10 11 -1
10 Sampdoria Gênes 16 12 3 7 2 11 9 2
11 Chievo Verone 16 12 4 4 4 11 10 1
12 Fiorentina 15 12 4 3 5 13 13 0
13 Catane 14 12 3 5 4 10 11 -1
14 Parme 14 12 3 5 4 8 10 -2
15 Bologne 14 12 3 5 4 11 15 -4
16 Lecce 12 12 3 3 6 8 22 -14
17 Cagliari 11 12 2 5 5 11 11 0
18 Brescia 11 12 3 2 7 10 15 -5
19 Cesena 11 12 3 2 7 8 15 -7
20 Bari 9 12 2 3 7 9 19 -10
Ayatoliah
Ayatoliah

Messages : 28
Date d'inscription : 20/11/2010

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum